Противопожарные ворота стр. 3
Каталог противопожарных ворот
Вы можете внести оплату наличными – предоплату при замере и заключении договора и оставшуюся часть после приема работ
Вы можете внести оплату с помощью карты любого банка
Мы можем предоставить вам реквизиты счета для банковского перевода
Цены на противопожарные ворота
Ширина | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | |
Высота | ||||||||||||
2000 | 41160 | 42360 | 47040 | 47400 | 51240 | 52080 | 53280 | 54480 | 66720 | 67440 | 67920 | 68400 |
2100 | 72120 | 90960 | 92760 | 95160 | 96720 | 98640 | 100920 | 113160 | 115200 | 117120 | 118800 | 121320 |
2200 | 42360 | 43560 | 40400 | 48480 | 52800 | 53640 | 54840 | 56160 | 69000 | 69720 | 70200 | 70920 |
2300 | 44640 | 45840 | 51240 | 51720 | 55800 | 56640 | 58080 | 59400 | 73800 | 74400 | 75000 | 75600 |
2400 | 45720 | 47040 | 52680 | 53040 | 57360 | 58200 | 59520 | 60960 | 76200 | 76680 | 77400 | 77880 |
2500 | 46920 | 48240 | 54120 | 54480 | 58800 | 59760 | 61200 | 62640 | 78600 | 79080 | 79680 | 80160 |
2600 | 48000 | 49440 | 55560 | 55920 | 60360 | 61320 | 62760 | 64200 | 81960 | 82560 | 83160 | 83760 |
2700 | 49200 | 50640 | 57000 | 57360 | 61800 | 62760 | 64320 | 65880 | 84480 | 84960 | 85560 | 85560 |
2800 | 50280 | 51720 | 58320 | 58800 | 63360 | 64320 | 65880 | 67440 | 86760 | 87360 | 87960 | 88560 |
2900 | 51480 | 53040 | 59760 | 60120 | 64920 | 65880 | 67440 | 69000 | 89040 | 89640 | 90360 | 90840 |
3000 | 53040 | 54600 | 61680 | 62040 | 66840 | 67920 | 69480 | 71160 | 91440 | 92040 | 92760 | 93120 |
3100 | 54240 | 55800 | 63120 | 63480 | 68400 | 69480 | 71160 | 72840 | 94200 | 94920 | 95400 | 96120 |
Ширина | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | |
Высота | ||||||||||||
2000 | 74760 | 81600 | 95280 | 97560 | 98640 | 100560 | 104760 | 111240 | 115680 | 119520 | 124920 | 131760 |
2100 | 77640 | 82680 | 97080 | 81600 | 98880 | 101160 | 105120 | 111840 | 116280 | 120000 | 125280 | 132720 |
2200 | 78120 | 84000 | 98640 | 102000 | 103200 | 101640 | 108600 | 112800 | 116760 | 122040 | 129240 | 133200 |
2300 | 90120 | 94920 | 112080 | 112680 | 114120 | 117720 | 125520 | 130560 | 135360 | 144960 | 149880 | 154680 |
2400 | 102240 | 107520 | 112680 | 120240 | 123600 | 120840 | 126000 | 130800 | 140640 | 145200 | 150240 | 159480 |
2500 | 103080 | 108000 | 116760 | 120960 | 124800 | 122040 | 126840 | 137280 | 141480 | 146400 | 151320 | 160560 |
2600 | 104640 | 102600 | 117120 | 122160 | 126960 | 126840 | 129000 | 139920 | 141960 | 147000 | 151800 | 161040 |
2700 | 106200 | 103320 | 117120 | 124800 | 130080 | 132720 | 139920 | 140640 | 143040 | 147600 | 152400 | 162000 |
2800 | 109320 | 114720 | 121800 | 130560 | 136200 | 144360 | 151080 | 154800 | 160320 | 165840 | 175080 | 181920 |
2900 | 109440 | 118920 | 124920 | 130560 | 138240 | 145800 | 151320 | 157080 | 162720 | 183120 | 191640 | 182040 |
3000 | 109680 | 119760 | 125520 | 133680 | 140760 | 146520 | 152280 | 157680 | 163560 | 183840 | 192480 | 195120 |
3100 | 110400 | 120480 | 126120 | 134400 | 141480 | 147120 | 152880 | 158640 | 179160 | 184680 | 193200 | 197640 |
Ширина | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | |
Высота | ||||||||||||
2000 | 70680 | 89160 | 90840 | 93360 | 94920 | 96720 | 99000 | 110640 | 112800 | 114960 | 116520 | 119040 |
2100 | 72120 | 90960 | 92760 | 95160 | 96720 | 98640 | 100920 | 113160 | 115200 | 117120 | 118800 | 121320 |
2200 | 73440 | 92760 | 94560 | 96960 | 98640 | 100440 | 102600 | 115440 | 117480 | 119520 | 121080 | 123480 |
2300 | 74760 | 94800 | 96360 | 98640 | 100440 | 102360 | 104760 | 117600 | 119760 | 121800 | 123480 | 125880 |
2400 | 76200 | 96600 | 98160 | 100680 | 102360 | 104040 | 106560 | 120000 | 122280 | 124080 | 125880 | 128160 |
2500 | 77520 | 98400 | 100320 | 102480 | 104040 | 106200 | 108360 | 122400 | 124560 | 126360 | 128160 | 130440 |
2600 | 78840 | 100320 | 102000 | 104400 | 106200 | 108000 | 110160 | 124800 | 126840 | 128640 | 130440 | 132840 |
2700 | 80280 | 102240 | 103800 | 106200 | 108000 | 109800 | 112080 | 126960 | 129240 | 131160 | 132840 | 135120 |
2800 | 81600 | 104040 | 105600 | 108120 | 109800 | 111600 | 113880 | 129240 | 131520 | 133320 | 135120 | 137640 |
2900 | 83160 | 105840 | 107640 | 109920 | 111600 | 113520 | 115680 | 131520 | 133680 | 135720 | 137400 | 139920 |
3000 | 84360 | 107640 | 109440 | 111720 | 113520 | 115440 | 117600 | 134040 | 136080 | 138000 | 139920 | 142080 |
3100 | 85800 | 109560 | 111240 | 113520 | 115440 | 117120 | 119520 | 136200 | 138480 | 140400 | 142080 | 144480 |
Ширина | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | |
Высота | ||||||||||||
1000 | 20040 | 21960 | 23760 | 25920 | 28200 | 30600 | 32880 | 34560 | 36480 | 38400 | 42360 | 44880 |
1100 | 21120 | 22920 | 24840 | 27120 | 29400 | 32040 | 34200 | 36120 | 38280 | 40560 | 44520 | 47280 |
1200 | 21960 | 23760 | 25920 | 28440 | 30720 | 33360 | 35880 | 37800 | 39960 | 42360 | 46800 | 49800 |
1300 | 22920 | 24840 | 26880 | 29760 | 32040 | 34920 | 37440 | 39480 | 41760 | 44280 | 49200 | 52200 |
1400 | 23880 | 25920 | 28080 | 30960 | 33480 | 36480 | 39240 | 41280 | 43680 | 46320 | 51720 | 54960 |
1500 | 24840 | 26880 | 29280 | 32400 | 34920 | 38040 | 40920 | 43200 | 45720 | 48600 | 54360 | 57720 |
1600 | 25920 | 28080 | 30600 | 33720 | 36600 | 39960 | 42720 | 45240 | 47880 | 50760 | 57240 | 60720 |
1700 | 26760 | 28920 | 31560 | 34920 | 37680 | 41640 | 44760 | 47280 | 50040 | 53040 | 60120 | 63840 |
1800 | 27480 | 29880 | 32520 | 35880 | 38880 | 43560 | 46800 | 49440 | 52440 | 55560 | 63240 | 67080 |
1900 | 29280 | 30600 | 33360 | 36960 | 39960 | 47040 | 48720 | 50520 | 52200 | 55440 | 65040 | 69240 |
2000 | 30240 | 31320 | 34320 | 37920 | 41040 | 48960 | 50760 | 52440 | 54360 | 57720 | 67560 | 71880 |
2100 | 31920 | 32640 | 35880 | 39600 | 42960 | 51240 | 53280 | 55080 | 57840 | 61440 | 73920 | 78600 |
Компания «ТехДорс» в Хадыженске занимается производством и монтажом противопожарных ворот различной конструкции. Данные изделия предназначены для предотвращения распространения пламени и продуктов горения на большие территории, минимизации материального ущерба и предотвращения человеческих жертв.
К преимуществам огнестойких заграждающих конструкций относятся:
- - отличные прочностные характеристики, безупречная взломостойкость, тепло- и звукоизоляция;
- - возможность изготовления в разных конструктивных решениях (распашные, откатные, секционные);
- - различные классы огнестойкости (от EI60 до EI90);
- - заполнение полотна устойчивыми к пламени и высокой температуре сэндвич-панелями, использование тугоплавкой фурнитуры и терморасширяющегося уплотнения;
- - простота и безопасность эксплуатации, оптимальные цены;
- - разнообразие комплектации (калитки, люки, системы антипаника).
Осуществляем продажу и доставку в любые регионы РФ. В столичном регионе можно заказать установку от производителя в соответствии с нормами пожарной безопасности.
Чтобы купить ворота требуемого класса огнестойкости, оставьте заявку на сайте или обратитесь к нам по телефону.
Преимущества
сертификатом
производства